sabato 6 dicembre 2008
MESSAGGIO PER LE SQUADRE
domenica 2 novembre 2008
le prime 2 giornate
Amici c. Pieve | Mastenada | 8-6 |
Asd Monticano | Pizz.La Pasqualina | 7-5 |
c.5 Anzano | Tac Tac Carbonera | 12-0 |
Osteria Boschera | Monday Mainz | 5-1 |
Bar Cort. Mareno | c.5 Paese | 7-8 |
riposa | c.5 San Vendemiano |
Monday Mainz | Bar Cortina Mareno | 4-4 |
Tac Tac Carbonera | Osteria Boschera | 5-4 |
Pizz.La Pasqualina | c.5 San Vendemiano | 3-2 |
Mastenada | Asd Monticano | 2-1 |
c.5 Paese | Amici calcetto Pieve | 2-6 |
riposa | c.5 Anzano |
mercoledì 27 agosto 2008
giovedì 7 agosto 2008
giovedì 21 febbraio 2008
classifica quattordicesima
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 12 | 85 | 32 |
amici c. pieve | 29 | 12 | 67 | 45 |
La Pasqualina | 25 | 12 | 72 | 44 |
c5 Paese | 25 | 13 | 76 | 67 |
Mastenada | 19 | 12 | 39 | 36 |
Osteria B. | 16 | 12 | 50 | 44 |
Bar C.Mareno | 15 | 13 | 48 | 60 |
Monticano | 13 | 13 | 67 | 87 |
Tac Tac C. | 10 | 13 | 40 | 76 |
Monday Mainz | 6 | 13 | 54 | 82 |
s.Vendemiano | 5 | 11 | 34 | 61 |
martedì 19 febbraio 2008
quattordicesima giornata
Amici c.Pieve | Monticano | 9-6 |
Mastenada | c.5 S.Vendemiano | 5-3 |
Pasqualina | c.5 Anzano | 7-4 |
Tac Tac | Bar C.Mareno | 3-3 |
c.5 Paese | Monday Mainz | 2-10 |
riposa | Osteria B.Fregona |
classifica tredicesima
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 11 | 81 | 25 |
amici c. pieve | 26 | 11 | 58 | 39 |
c.5 Paese | 25 | 12 | 74 | 57 |
La Pasqualina | 22 | 11 | 65 | 40 |
Mastenada | 16 | 11 | 34 | 33 |
Osteria B. | 16 | 12 | 50 | 44 |
Bar C.Mareno | 14 | 12 | 45 | 57 |
Monticano | 13 | 12 | 61 | 78 |
Tac Tac C. | 9 | 12 | 37 | 73 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 3 | 12 | 44 | 80 |
martedì 12 febbraio 2008
tredicesima giornata
Bar C.Mareno | Monday Mainz | 5-3 |
Osteria B.Fregona | Tac Tac | 6-1 |
c5 S.Vendemiano | La Pasqualina | |
Monticano | Mastenada | 2-4 |
Amici c.Pieve | c.5 Paese | 3-3 |
riposa | c5 Anzano |
venerdì 8 febbraio 2008
classifica dodicesima giornata
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 11 | 81 | 25 |
amici c. pieve | 25 | 10 | 55 | 36 |
c.5 Paese | 24 | 11 | 71 | 54 |
La Pasqualina | 19 | 11 | 65 | 40 |
Mastenada | 16 | 10 | 32 | 29 |
Osteria B. | 13 | 11 | 44 | 43 |
Bar C.Mareno | 11 | 11 | 42 | 54 |
Monticano | 10 | 10 | 57 | 76 |
Tac Tac C. | 9 | 11 | 36 | 67 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 3 | 11 | 41 | 75 |
martedì 5 febbraio 2008
dodicesima giornata
Mastenada | Amici c.Pieve | |
La Pasqualina | Monticano | 11-4 |
Tac Tac | c.5 Anzano | 8-4 |
Monday Mainz | OsteriaB.Fregona | 4-4 |
c.5 Paese | Bar C.Mareno | 5-4 |
riposa | S.Vendemiano |
martedì 29 gennaio 2008
undicesima giornata
Bar c. Mareno | Osteria B. Fregona | 6-3 |
Monday Mainz | c.5 Anzano | 3-15 |
Tac Tac | c.5 S.Vendemiano | 2-5 |
Pasqualina | Amici c.Pieve | 1-3 |
Mastenada | c.5 Paese | 3-6 |
riposa | Monticano |
Classifica decima
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 27 | 9 | 58 | 18 |
amici c. pieve | 22 | 9 | 52 | 35 |
la pasqualina | 19 | 9 | 53 | 33 |
c.5 Paese | 18 | 9 | 60 | 47 |
Mastenada | 16 | 9 | 29 | 23 |
Osteria B. | 12 | 9 | 37 | 33 |
Monticano | 10 | 10 | 53 | 65 |
Bar C.Mareno | 8 | 9 | 32 | 46 |
Tac Tac C. | 9 | 9 | 30 | 54 |
m. mainz | 2 | 9 | 34 | 56 |
s. vendemiano | 2 | 9 | 26 | 54 |
martedì 22 gennaio 2008
decima giornata
Mastenada | Pasqualina | 4-4 |
Monticano | Tac Tac Carbonera | 4-7 |
c5 San Vendemiano | Monday Mainz | 5-5 |
c.5 Anzano | Bar C. Mareno | 6-0 |
c.5 Paese | Osteria B.Fregona | 6-4 |
riposa | Amici c. Pieve |
classifica nona
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 24 | 8 | 52 | 18 |
amici c. pieve | 22 | 9 | 52 | 35 |
la pasqualina | 18 | 8 | 49 | 29 |
c.5 Paese | 15 | 8 | 54 | 43 |
Mastenada | 15 | 8 | 25 | 19 |
Osteria B. | 12 | 8 | 33 | 27 |
Monticano | 10 | 9 | 49 | 58 |
Bar C.Mareno | 8 | 8 | 32 | 40 |
Tac Tac C. | 6 | 8 | 23 | 50 |
m. mainz | 1 | 8 | 29 | 51 |
s. vendemiano | 1 | 8 | 21 | 49 |
martedì 15 gennaio 2008
Nona giornata
Osteria B.Fregona | c.5 Anzano | 1-3 |
Bar C.Mareno | c.5 S. Vendemiano | 6-4 |
Monday Mainz | Monticano c.5 | 8-12 |
Tac Tac Carbonera | Amici c. Pieve | 3-4 |
Pizz.Pasqualina | c.5 Paese | 8-5 |
riposa | Mastenada |
giovedì 10 gennaio 2008
classifica ottava giornata
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 21 | 7 | 49 | 17 |
amici c. pieve | 19 | 8 | 48 | 32 |
c.5 paese | 15 | 7 | 49 | 35 |
la pasqualina | 15 | 7 | 41 | 24 |
ost. boschera | 12 | 7 | 32 | 24 |
mastenada | 15 | 8 | 25 | 19 |
monticano | 7 | 8 | 37 | 50 |
tac tac | 6 | 7 | 20 | 42 |
bar cortina | 5 | 8 | 27 | 40 |
m. mainz | 1 | 7 | 21 | 39 |
s. vendemiano | 1 | 7 | 17 | 43 |
martedì 8 gennaio 2008
Ottava giornata
Mastenada | Tac Tac Carbonera | 4-1 |
Amici c.Pieve | Monday Mainz | 10-2 |
Monticano | Bar C.Mareno | 5-5 |
C5 S.Vendemiano | Osteria B. Fregona | 1-10 |
C5 Paese | C5 Anzano | 5-6 |
riposa | La Pasqualina |