squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 11 | 81 | 25 |
amici c. pieve | 25 | 10 | 55 | 36 |
c.5 Paese | 24 | 11 | 71 | 54 |
La Pasqualina | 19 | 11 | 65 | 40 |
Mastenada | 16 | 10 | 32 | 29 |
Osteria B. | 13 | 11 | 44 | 43 |
Bar C.Mareno | 11 | 11 | 42 | 54 |
Monticano | 10 | 10 | 57 | 76 |
Tac Tac C. | 9 | 11 | 36 | 67 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 3 | 11 | 41 | 75 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento