squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 24 | 8 | 52 | 18 |
amici c. pieve | 22 | 9 | 52 | 35 |
la pasqualina | 18 | 8 | 49 | 29 |
c.5 Paese | 15 | 8 | 54 | 43 |
Mastenada | 15 | 8 | 25 | 19 |
Osteria B. | 12 | 8 | 33 | 27 |
Monticano | 10 | 9 | 49 | 58 |
Bar C.Mareno | 8 | 8 | 32 | 40 |
Tac Tac C. | 6 | 8 | 23 | 50 |
m. mainz | 1 | 8 | 29 | 51 |
s. vendemiano | 1 | 8 | 21 | 49 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento