squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 27 | 9 | 58 | 18 |
amici c. pieve | 22 | 9 | 52 | 35 |
la pasqualina | 19 | 9 | 53 | 33 |
c.5 Paese | 18 | 9 | 60 | 47 |
Mastenada | 16 | 9 | 29 | 23 |
Osteria B. | 12 | 9 | 37 | 33 |
Monticano | 10 | 10 | 53 | 65 |
Bar C.Mareno | 8 | 9 | 32 | 46 |
Tac Tac C. | 9 | 9 | 30 | 54 |
m. mainz | 2 | 9 | 34 | 56 |
s. vendemiano | 2 | 9 | 26 | 54 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento