squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 21 | 7 | 49 | 17 |
amici c. pieve | 19 | 8 | 48 | 32 |
c.5 paese | 15 | 7 | 49 | 35 |
la pasqualina | 15 | 7 | 41 | 24 |
ost. boschera | 12 | 7 | 32 | 24 |
mastenada | 15 | 8 | 25 | 19 |
monticano | 7 | 8 | 37 | 50 |
tac tac | 6 | 7 | 20 | 42 |
bar cortina | 5 | 8 | 27 | 40 |
m. mainz | 1 | 7 | 21 | 39 |
s. vendemiano | 1 | 7 | 17 | 43 |
giovedì 10 gennaio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento