squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 30 | 10 | 73 | 21 |
amici c. pieve | 25 | 10 | 55 | 36 |
c.5 Paese | 21 | 10 | 66 | 50 |
La Pasqualina | 19 | 10 | 54 | 36 |
Mastenada | 16 | 10 | 32 | 29 |
Osteria B. | 12 | 10 | 40 | 39 |
Bar C.Mareno | 11 | 10 | 38 | 49 |
Monticano | 10 | 10 | 53 | 65 |
Tac Tac C. | 9 | 10 | 32 | 59 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 2 | 10 | 37 | 71 |
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento