squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 12 | 85 | 32 |
amici c. pieve | 29 | 12 | 67 | 45 |
La Pasqualina | 25 | 12 | 72 | 44 |
c5 Paese | 25 | 13 | 76 | 67 |
Mastenada | 19 | 12 | 39 | 36 |
Osteria B. | 16 | 12 | 50 | 44 |
Bar C.Mareno | 15 | 13 | 48 | 60 |
Monticano | 13 | 13 | 67 | 87 |
Tac Tac C. | 10 | 13 | 40 | 76 |
Monday Mainz | 6 | 13 | 54 | 82 |
s.Vendemiano | 5 | 11 | 34 | 61 |
giovedì 21 febbraio 2008
classifica quattordicesima
martedì 19 febbraio 2008
quattordicesima giornata
QUATTORDICESIMA GIORNATA
Amici c.Pieve | Monticano | 9-6 |
Mastenada | c.5 S.Vendemiano | 5-3 |
Pasqualina | c.5 Anzano | 7-4 |
Tac Tac | Bar C.Mareno | 3-3 |
c.5 Paese | Monday Mainz | 2-10 |
riposa | Osteria B.Fregona |
classifica tredicesima
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 11 | 81 | 25 |
amici c. pieve | 26 | 11 | 58 | 39 |
c.5 Paese | 25 | 12 | 74 | 57 |
La Pasqualina | 22 | 11 | 65 | 40 |
Mastenada | 16 | 11 | 34 | 33 |
Osteria B. | 16 | 12 | 50 | 44 |
Bar C.Mareno | 14 | 12 | 45 | 57 |
Monticano | 13 | 12 | 61 | 78 |
Tac Tac C. | 9 | 12 | 37 | 73 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 3 | 12 | 44 | 80 |
martedì 12 febbraio 2008
tredicesima giornata
TREDICESIMA GIORNATA
Bar C.Mareno | Monday Mainz | 5-3 |
Osteria B.Fregona | Tac Tac | 6-1 |
c5 S.Vendemiano | La Pasqualina | |
Monticano | Mastenada | 2-4 |
Amici c.Pieve | c.5 Paese | 3-3 |
riposa | c5 Anzano |
venerdì 8 febbraio 2008
classifica dodicesima giornata
squadra | punti | giocate | g fatti | g subiti |
c5 anzano | 33 | 11 | 81 | 25 |
amici c. pieve | 25 | 10 | 55 | 36 |
c.5 Paese | 24 | 11 | 71 | 54 |
La Pasqualina | 19 | 11 | 65 | 40 |
Mastenada | 16 | 10 | 32 | 29 |
Osteria B. | 13 | 11 | 44 | 43 |
Bar C.Mareno | 11 | 11 | 42 | 54 |
Monticano | 10 | 10 | 57 | 76 |
Tac Tac C. | 9 | 11 | 36 | 67 |
s.Vendemiano | 5 | 10 | 31 | 56 |
Monday Mainz | 3 | 11 | 41 | 75 |
martedì 5 febbraio 2008
dodicesima giornata
DODICESIMA GIORNATA
Mastenada | Amici c.Pieve | |
La Pasqualina | Monticano | 11-4 |
Tac Tac | c.5 Anzano | 8-4 |
Monday Mainz | OsteriaB.Fregona | 4-4 |
c.5 Paese | Bar C.Mareno | 5-4 |
riposa | S.Vendemiano |
Iscriviti a:
Post (Atom)